| p | pataljoona (Battalion) |
| p. | puolustus (Defence) |
| p.ks. | pysyvä kaasu (Persistent Gas) |
| p.leko | pommituslentokone (Bomber Aircraft) |
| p.lv. | pommituslaivue (Bomber Squadron) |
| patl. | pataljoona (Battalion) |
| phk.j. | paikallishankintajoukkue (Local Procurement Platoon) |
| pk. | pikakivääri (Light Machine Gun) |
| pkv. | pikavene (Speed Boat) |
| pl. | poisluettuna (Excluding) |
| pmu | proomu (Barge) |
| pn. | pohjoisneula (Northpin) |
| ppl. | pääpuolustuslinja (Main Line Of Defence) |
| prp. | peruspiste (Basic Point) |
| prs. | perussuunta (Basic Direction) |
| psl. | panssarilaiva (Armored Ship (coastal Defence Battleship)) |
| pst. | panssarintorjunta (Anti-tank Defence) |
| pstk. | panssarintorjuntakivääri (Anti-tank Rifle) |
| pv.ann. | päiväannos (Daily Ration) |
| P | pataljoona (Battalion) |
| P-KR | Pohjois-Karjalan Ryhmä (Northern Karelia Group) |
| P-SR | Pohjois-Suomen Ryhmä (North Finland Group) |
| Par.RK | parakinrakennuskomppania (Barrack Construction Company) |
| ParP | Parolan pataljoona (Parola Battalion) |
| PAutoK | perävaunuautokomppania (Trailer Truck Company) |
| Pe.HK | Petsamon harjoituskeskus (Petsamo Training Center) |
| Pes.AutoR | pesula-autoryhmä (Laundry Truck Group) |
| PE | pääesikunta (General HQ) |
| PH | Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri (Pohjois-Häme Civil Guard District) |
| Pion.kom. | pioneerikomentaja (Engineer Commander) |
| Pion.Kol. | pioneerikolonna (Engineer Column) |
| Pion.KV | pioneerikenttävarikko (Engineer Field Depot) |
| Pion.P | pioneeripataljoona (Engineer Battalion) |
| Pion.Tp. | pioneeritäydennyspaikka (Engineer Supply Center) |
| Pion.V | pioneerivarikko (Engineer Depot) |
| Pion.Var.J | pioneerivarastojoukkue (Engineer Depot Platoon) |
| Pion.Var.K | pioneerivarastokomppania (Engineer Depot Company) |
| PionKM | pioneerikenttämakasiini (Engineer Field Magazine) |
| PirkkaHäm.skp. | Pirkka-Hämeen suojeluskuntapiiri (Pirkkä-Häme Civil Guard District) |
| PJP | Pohjanmaan jääkäripataljoona (Pohjanmaa Jäger Battalion) |
| PK | Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri (Pohjois-Karjala Civil Guard District) |
| PKym.skp. | Pohjois-Kymenlaakson suojeluskuntapiiri (Pohjois-Kymenlaakso Civil Guard District) |
| Pl.M | puolustusministeriö (Ministry Of Defence) |
| PlM | puolustusministeriö (Ministry Of Defence) |
| PLeLv | pommituslentolaivue (Bomber Squadron) |
| PLO | Pellingin lohko (Pellinki Sector) |
| PLv. | panssarilaivue (Armored (ship) Squadron) |
| PM | päämaja (General HQ) |
| Po | Pohjolan suojeluskuntapiiri (Pohjola Civil Guard District) |
| Poh.skp. | Pohjolan suojeluskuntapiiri (Pohjola Civil Guard District) |
| Pohj.R | Pohjan rykmentti (Pohja Regiment) |
| Poltt.Os. | polttoaineosasto (Fuel Detachment) |
| Por.skp. | Porin suojeluskuntapiiri (Pori Civil Guard District) |
| Por.sp. | Porin sotilaspiiri (Pori Military District) |
| PPK | polkupyöräkomppania (Bicycle Company) |
| PPoh.sl. | Pohjois-Pohjanmaan sotilaslääni (Pohjois-Pohjanmaa Military Province) |
| PPP | polkupyöräpataljoona (Bicycle Battalion) |
| PPV | puuhiili- ja pilkevarikko (Charcoal And Chopped Wood Depot) |
| PPV | puuhiili- ja puupilkevarikko (Charcoal And Chopped Wood Depot) |
| Pr. | prikaati (Brigade) |
| Pr.E | prikaatin esikunta (Brigade HQ) |
| PR | Porin rykmentti (Pori Regiment) |
| PR | punainen risti (Red Cross) |
| Ps. | panssari (Tank) |
| Ps.AutoJ | panssariautojoukkue (Armored Car Platoon) |
| Ps.JP | panssarijääkäripataljoona (Panzerjäger Battalion) |
| Ps.P | panssarivaunupataljoona (Armored Battalion) |
| Ps.Pr. | panssariprikaati (Armored Brigade) |
| PsK | Panssarikoulu (Armor School) |
| Psl.Vnen | panssarilaiva Väinämöinen (Armored Ship Väinämöinen (see Psl.)) |
| PsPr | Panssariprikaati (Armored Brigade) |
| PsSK | Panssarisoittokunta (Band Of Armored Forces) |
| PsteV | päällystevarikko (Pavement Depot) |
| Psto | patteristo (Artillery Battalion) |
| PstTkiK | panssarintorjuntatykkikomppania (Anti-tank Gun Company) |
| PstTykK | panssarintorjuntatykkikomppania (Anti-tank Gun Company) |
| Psv. | panssarivaunu (Tank) |
| PsvP | Panssarivaunupataljoona (Armored Battalion) |
| PS | Pohjois-Savon suojeluskuntapiiri (Pohjois-Savo Civil Guard District) |
| PSat.skp. | Pohjois-Satakunnan suojeluskuntapiiri (Pohjois-Satakunta Civil Guard District) |
| PSp. | pääsidontapaikka (Main Dressing Station) |
| PSR | Pohjois-Savon rykmentti (Pohjois-Savo Regiment) |
| Ptri | patteri (Battery) |
| PTk. | paikallinen torjuntakeskus (Local Defence Center) |
| Puhd.J | puhdistusjoukkue (Contamination Cleaning Platoon) |
| PU | Pohjois-Uudenmaan suojeluskuntapiiri (Pohjois-Uudenmaa Civil Guard District) |
| PUud.skp. | Pohjois-Uudenmaan suojeluskuntapiiri (Pohjois-Uudenmaa Civil Guard District) |
| Pv.PE | puolustusvoimain pääesikunta (Defence Force General HQ) |
| PvKvK | Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (Defence Force International Relations Center) |
| PvTT | Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos (Defence Force Technical Research Station) |
| PVaV | poltto- ja voiteluainevarikko (Fuel And Lubrication Depot) |
A| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö
